| Sun Statistics |
| Mass (kg) | 1.989e+30 |
| Mass (Earth = 1) | 332,830 |
| Equatorial radius (km) | 695,000 |
| Equatorial radius (Earth = 1) | 108.97 |
| Mean density (gm/cm^3) | 1.410 |
| Rotational period (days) | 25-36* |
| Escape velocity (km/sec) | 618.02 |
| Luminosity (ergs/sec) | 3.827e33 |
| Magnitude (Vo) | -26.8 |
| Mean surface temperature | 6,000°C |
| Age (billion years) | 4.5 |
| Principal chemistry
Hydrogen Helium Oxygen
Carbon Nitrogen Neon Iron Silicon Magnesium Sulfur All others
|
92.1% 7.8% 0.061% 0.030% 0.0084% 0.0076% 0.0037% 0.0031% 0.0024% 0.0015% 0.0015% |
|